| 序号 | 项目名称 | 订货数量(套) | 运行状况 |
| 1 | 国电长源一发2×350MW+1×330MW机组#1煤场原煤筒仓建设改造项目筒仓保护装置 | 1 | 正在执行 |
| 2 | 大别山电厂二期2×660MW扩建工程 | 1 | 正在执行 |
| 3 | 山西中煤平朔低热值煤发电新建项目 | 1 | 正在执行 |
| 4 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司新建储煤筒仓及备用条形封闭煤场EPC总承包工程 | 1 | 正在执行 |
| 5 | 锡林郭勒热电有限责任公司北方胜利电厂2X66万千瓦机组项目 | 1 | 正在执行 |
| 6 | 商丘民生热电2×350MW | 1 | 正在执行 |
| 7 | 莒县丰城热电有限公司2X350MW热电联产工程 | 1 | 运行良好 |
| 8 | 湖北华电江陵发电厂一期2X660MW机组工程 | 1 | 运行良好 |
| 9 | 河南煤炭储配交易中心有限公司鹤壁园区工程(EPC)总承包 | 1 | 运行良好 |
| 10 | 山西晋煤明水化工集团有限公司 | 1 | 运行良好 |
| 11 | 山西临县低热值煤2X350MW超临界发电机组新建工程 | 1 | 运行良好 |
| 12 | 神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目 | 1 | 运行良好 |
| 13 | 神华国能焦作电厂项目2×660MW超临界机组 | 1 | 运行良好 |
| 14 | 江苏利港电力有限公司10×3万吨筒仓 | 10 | 运行良好 |
| 15 | 大连泰山电力有限公司2×2万吨筒仓 | 2 | 运行良好 |
| 16 | 国电聊城发电厂2×4000吨筒仓 | 2 | 运行良好 |
| 17 | 华电裕华石家庄热电厂2×3万吨筒仓 | 2 | 运行良好 |
| 18 | 华能日照电厂2×6000吨筒仓 | 2 | 运行良好 |
| 19 | 西夏热电厂3×1万吨筒仓 | 3 | 运行良好 |
| 20 | 辽宁调兵山煤矸石电厂 | 2 | 运行良好 |


